- Razão Social
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
- Endereço
- Rua Gonçalo José Vitoriano, nº 236 - Centro - CEP.: 58.925-000 - Santa Helena-PB
- Site
- santahelena.famup.com.br
- Prefeito
- JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA - CIDADANIA
- Telefones
- | (83) 3542-1055 |
- Emails
- | [email protected] | [email protected] |
Dados do município | |
---|---|
Código Siafi | 982167 |
Associação | AMASP |
Mesorregião | Sertão Paraibano |
Microrregião | Cajazeiras |
Área | 208.81 km² |
Distância da Capital | 518.00 km |
Limites | Limita-se com o Estado do Ceará e com os municípios de Bom Jesus ´12km`, Cajazeiras ´22km`, São João de Rio do Peixe ´22km` e Triunfo ´17km`. km |
Data de Emancipação | 1961-12-12 |
História | """A origem do município datam de 1922, quando da construção da via férrea ligando Fortaleza, com a cidade de Antenor Navarro. Existiam na redondeza algumas casas pertencentes a sítios ou fazendas. Joaquim Alves de Oliveira, foi o primeiro a construir uma casa no local que viria a ser mais tarde a sede Municipal de Santa Helena. Logo após, chegaram a região, Gonçalo Alves Vitorian e Raimundo Luiz da Silva que edificaram suas casas fixando-se nelas. Deram o nome de ´Canto do Feijão´ ao novo núcleo habitacional que estava sendo formado. A feira local introduzida naquela época, ainda hoje se realiza. Em 1933, foi construída a capela no lugar que já se chama Santa Helena. Sua emancipação Política se deu em 12 de dezembro de 1961.""" |
Clima | A temperatura média anual desse município oscila em torno de 26°C. |
Vegetação | Apresenta uma vegetação de Caatinga com presença de Oiticica. |
Padroeira |