- Razão Social
- PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
- Endereço
- R. Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - CEP.: 58.494-000 - Natuba-PB
- Site
- natuba.famup.com.br
- Prefeito
- JOSÉ LINS DA SILVA FILHO - PSDB
- Telefones
- | (83) 3397-1042 | (83) 3065-4896 |
- Emails
- | [email protected] | smsnatuba@gmail.com | [email protected] |
Dados do município | |
---|---|
Código Siafi | 982099 |
Associação | AMVEP |
Mesorregião | Agreste Paraibano |
Microrregião | Umbuzeiro |
Área | 225.83 km² |
Distância da Capital | 143.40 km |
Limites | Limita-se com o Estado de Pernambuco e com os municípios de Salgado de São Félix ´34 km`, Itatuba ´31 km`, Mogeiro ´38 km`, Aroeiras ´20 km` e Umbuzeiro ´15 km`. km |
Data de Emancipação | 1961-11-29 |
História | Sabe-se que em 1874, foi adquiridos uma imagem e um sino para a capela em homenagem a Nossa Senhora das Dores, o que fez acreditar que na época já existia por ali, o início de uma povoação. Recebeu o topônimo de Natuba, passando depois para Trambeque e mais tarde para Barra de Natuba. Em 1875, uma grande cheia do rio Paraíba destruiu por completo a vila, fazendo com que seus moradores edificassem a povoação um pouco mais acima, onde se encontra, hoje, a sede municipal. |
Clima | A temperatura média anual desse município oscila em torno de 25°C |
Vegetação | A vegetação existente é a Mata Úmida de altitude e a Mata Subcaducifólia. |
Padroeira |