- Razão Social
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
- Endereço
- R. Arrojado Liboa, sn - CENTRO - CEP.: 58.755-000 - Princesa Isabel-PB
- Site
- www.princesaisabel.pb.gov.br
- Prefeito
- RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - CIDADANIA
- Telefones
- | (83) 3457-5054 |
- Emails
- | [email protected] |
Dados do município | |
---|---|
Código Siafi | 982147 |
Associação | AMUST |
Mesorregião | Sertão Paraibano |
Microrregião | Serra do Teixeira |
Área | 379.10 km² |
Distância da Capital | 445.20 km |
Limites | Limita-se com o Estado de Pernambuco e com os municípios de Tavares ´16km`, Nova Olinda ´30km`, Pedra Branca ´37km`, Curral Velho ´30km`, Manaíra ´18km` e São José de Princesa 12km`. km |
Data de Emancipação | 1880-11-18 |
História | O Local do município no início do século XVIII, teve o nome de “Perdigão”, dado por uns caçadores que, perdendo o rumo a seguir, chegaram àquela lagoa e se orientaram. Foi nesse local que o Padre Francisco Tavares Arcoverde, construiu uma capela em homenagem a Nossa Senhora do Bom Conselho, e o nome se estendeu ao povoado. O nome Princesa Isabel só veio em 1875 e foi lhe dado em homenagem à esposa do Conde D`Eu. Em 1930, o município de Princesa foi cenário de sangrentas lutas, nascidas das divergências de José Pereira Lima, na época prestigioso chefe político do município, com o governo do Estado Dr. João Pessoa . |
Clima | A temperatura média anual desse município oscila em torno de 26°C. |
Vegetação | Apresenta uma vegetação do tipo Caatinga arbórea ´Mata Serrana`. |
Padroeira |