- Razão Social
- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
- Endereço
- R. Senador Cabral, 320 - Centro - CEP.: 58.382-000 - Riachão do Bacamarte-PB
- Site
- riachaodobacamarte.famup.com.br
- Prefeito
- JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - PDT
- Telefones
- | (83) 3316-1070 | (83) 3513-9215 | (83) 3034-9217 |
- Emails
- | [email protected] |
Dados do município | |
---|---|
Código Siafi | 980504 |
Associação | AMVEP |
Mesorregião | Agreste Paraibano |
Microrregião | Itabaiana |
Área | 92.90 km² |
Distância da Capital | 97.90 km |
Limites | Limita-se com os municípios de Campina Grande ´21km`, Serra Redonda ´8km`, Ingá ´8km` e Massaranduba ´14km`. km |
Data de Emancipação | 1997-04-29 |
História | Sua história começou na primeira metade do século XIX, sua emancipação proporcionou-se no dia 29 de abril de 1994, sendo sua instalação no dia 01 de janeiro de 1997. Há duas versões sobre a fundação do município, que é dono das indecifráveis Itacoatiaras . A primeira delas afirma que, a região primeiramente habitada por Manoel da Costa Travasso, que obteve permissão para explorar as terras, e ali fixou residência , dedicando-se a criação de gado e à agricultura, ergueu uma capela sob invocação de Nossa Senhora da Conceição e, em torno dessa, se desenvolveu o povoado que passou à categoria de vila . |
Clima | A temperatura média anual desse município oscila em torno de 24°C. |
Vegetação | Apresenta uma vegetação de transição da Mata subcaducifólia para a Vegetação Xerófita. |
Padroeira |