- Razão Social
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
- Endereço
- R. Sen. Rui Carneiro, 38 - Centro - CEP.: 58.535-000 - Congo-PB
- Site
- congo.famup.com.br
- Prefeito
- FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO -
- Telefones
- | (83) 3359-1100 | (83) 3359-1100 | (83) 3359-1140 |
- Emails
- | [email protected] |
Dados do município | |
---|---|
Código Siafi | 981995 |
Associação | AMCAP |
Mesorregião | Borborema |
Microrregião | Cariri Ocidental |
Área | 328.43 km² |
Distância da Capital | 319.70 km |
Limites | Limita-se com o Estado de Pernambuco e os municípios de Camalaú ´12 km`, Sumé ´28 km`, Serra Branca ´35 km`, Coxixola ´18 km` e Baraúbas ´12 km`. km |
Data de Emancipação | 1959-05-15 |
História | """A história do município teve início em 1930, com criação de gado na fazenda de propriedade do Capitão José Rodrigues Correia e sua esposa Emerenciana Campos de Jesus. No ano de 1936, o Capitão fez doação em louvor a Santa Ana. Mas devido o terreno não apresentar condições satisfatória para construção da igreja, foi trocado por outro local onde seria erguida, posteriormente a sede do município. A denominação ´Congo´ se deu devido ao construtor da capela, um preto velho que se chamava Congo. Os anos se passaram e o nome foi modificado para Santa Ana do Cariri, tornando a ser denominado, até os dias atuais de Congo. A primeira residência do povoado foi construída também pelo homem conhecido como Congo. Sua Emancipação Política se deu em 27 de abril de 1959.""" |
Clima | A temperatura média anual desse município oscila em torno de 25°C. |
Vegetação | Apresenta uma vegetação de Caatinga que varia de Herbácea a Arbustiva. |
Padroeira |